截至4月底全国食糖产销进度(单位:万吨、%):
地区 | 截至2013年4月底统计 | 备注 | ||
产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | ||
全国合计 | 1290.35 | 767.04 | 59.44 | |
甘蔗糖小计 | 1181.85 | 705.61 | 59.7 | |
广东 | 121.25 | 99.61 | 82.15 | 已全部收榨 |
其中:湛江 | 105.96 | 86.97 | 82.08 | 已全部收榨 |
广西 | 783.6 | 486.5 | 62.09 | 已有99家收榨 |
云南 | 215.63 | 89.34 | 41.43 | 已有55家收榨 |
海南 | 49.78 | 22.45 | 45.1 | 已全部收榨 |
福建 | 1.62 | 0.85 | 52.47 | 已全部收榨 |
四川 | 5.38 | 5.11 | 94.98 | 已全部收榨 |
湖南 | 1.65 | 1.65 | 100 | 已全部收榨 |
其他 | 2.94 | 0.1 | 3.4 | 已全部收榨 |
甜菜糖小计 | 108.5 | 61.43 | 56.62 | |
黑龙江 | 23.69 | 9.8 | 41.37 | 已全部收榨 |
新疆 | 54.66 | 32.51 | 59.48 | 已全部收榨 |
内蒙古 | 16.28 | 11.3 | 69.41 | 已全部收榨 |
河北 | 5.97 | 3.29 | 55.11 | 已全部收榨 |
其他 | 7.9 | 4.53 | 57.34 | 已全部收榨 |
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298
集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼
@鲁ICP备16002510号 菠菜导航担保网糖业集团 ©版权所有 违者必究